Ergebnisse 2023
Frauen Teams
| Platz | Name | Vorname | Name | Vorname | Zeit |
| 1 | Stetzkowski | Silvia | Winkler | Elisabeth | 53:04 |
| 2 | Genius | Natascha | Becker | Emmi | 54:41 |
Männer Teams
Platz | Name | Vorname | Name | Vorname | Zeit |
| 1 | Broska | Arne | Heinrich | Jan | 31:11 |
| 2 | Budde | Béla | Krumbügel | Noah | 35:52 |
| 3 | Hartmann | Eric | Knittel | Björn | 38:45 |
| 4 | Neuking | Hans-Dieter | The | Yu-Kai | 38:46 |
| 5 | Wisniewski | Ulf | Eichelberger | Lutz | 40:27 |
| 6 | Schönborn | Thomas | Laborn | Karsten | 41:08 |
| 7 | Kunz | Benjamin | Sönksen | Marco | 41:30 |
| 8 | Hilbig | Olaf | von Lipinski | Johann | 42:38 |
| 9 | Linn | Jonas | Wegener | Matthias | 42:46 |
| 10 | Dr. Horn | Matthias | Jäntsch | Holger | 44:07 |
| 11 | Hanisch | Leopold | Zeidler | Steffen | 44:12 |
| 12 | Jabin | Henry | Adler | Ronny | 44:59 |
| 13 | Osswald | René | Wannek | Matthias | 46:29 |
| 14 | Krüger | Marcus | Jaenicke | Marek | 50:14 |
| 15 | Krüger | Thorsten | Stich | Andreas | 50:53 |
| 16 | Lorenz | Olaf | Dahlke | Alex | 51:50 |
| 17 | Serkis | Hendrik | Loderstädt | Jan-Bruno | 53:35 |
| 18 | Urbanski | Marco | Funke | Lars | 1:05:32 |
Mix Teams
| Platz | Name | Vorname | Name | Vorname | Zeit |
| 1 | John | Milena | Kornführer | André | 37:18 |
| 2 | Haus | Peggy | Zeppitz | Norbert | 39:04 |
| 3 | Bartel | Fabse | Wanner | Julia | 51:20 |
| 4 | Smirnova | Alyona | Strenal | Maximilian | 53:00 |